

InfoPRO se desființează ca post de radio, dar se "relansează" sub denumirea de INFOPRO în cadrul știrilor PRO FM. Iar asta nu e tot.
În locul InfoPRO va emite PRO FM, astfel că odată ce va prelua emițătoarele de mare putere ale InfoPRO va deveni rețeaua comercială (CHR) de radio cu cea mai mare acoperire din România și cu un număr de 66 de stații, față de 30 ca până în prezent. Astfel, se dorește o acoperire a PRO FM de 96,7 % din teritoriul României, față de 58,9% ca până acum. Potrivit celor din trust, extinderea acoperirii PRO FM era gândită de mai demult, dar se va concretiza chiar în această toamnă. Mai precis, din 12 septembrie.
Mai multe despre această schimbare pe piața radio românească aflați din următoarele articole:
Radio Pro FM înghite rețeaua Info Pro
Pro FM înghite Info Pro. Cu 66 de stații Rețeaua Pro FM devine "cea mai mare rețea radio"
ProFM va transmite pe frecvențele InfoPro "în principiu" din 12 septembrie. InfoPro va fi numele știrilor ProFM
LIVE 3D Dream. Pro TV SA și-a lansat grila de programe
Rețeaua InfoPRO:
![]() | Iași | 99.2 FM | |||
![]() | Constanța | 96.2 FM | |||
![]() | Oradea | 107.6 FM | |||
![]() | Bacău | 91.8 FM | |||
![]() | Sf. Gheorghe | 99.6 FM | |||
![]() | Brașov | 100.7 FM | |||
![]() | Ploiești | 99.6 FM | |||
![]() | Pitești | 99.6 FM | |||
![]() | Târgoviște | 99.6 FM | |||
![]() | Buzău | 94.7 FM | |||
![]() | Slatina | 100.7 FM | |||
![]() | Urziceni | 99.6 FM | |||
![]() | Alexandria | 99.6 FM | |||
![]() | Giurgiu | 99.6 FM | |||
![]() | Roman | 99.2 FM | |||
![]() | Sibiu | 92.4 FM | |||
![]() | Alba Iulia | 92.4 FM | |||
![]() | Cluj | 104.5 FM | |||
![]() | Sighișoara | 92.4 FM | |||
![]() | Mangalia | 96.2 FM | |||
![]() | Craiova | 105.5 FM | |||
![]() | Reșița | 88.5 FM | |||
![]() | Timișoara | 91.3 FM | |||
![]() | Arad | 105.3 FM | |||
![]() | Autostrada Soarelui | 93.9 FM | |||
![]() | Drobeta Turnu Severin | 88.5 FM, 107.9 FM | |||
![]() | Târgu Jiu | 100.7 FM | |||
![]() | Focșani | 90.0 FM | |||
![]() | Galați | 92.0 FM | |||
![]() | Deva | 95,9 FM | |||
![]() | Râmnicu Vâlcea | 94,3 FM | |||
![]() | Baia Mare | 105.3 FM | |||
![]() | Bihor - Alba | 107.9 FM | |||
![]() | Bistrița | 107.8 FM | |||
![]() | Câmpulung Moldovenesc | 104.8 FM | |||
![]() | Satu Mare | 104 FM | |||
![]() | Târgu Mureș | 89.1 FM | |||
![]() | Gheorgheni (jud. Harghita) | 91.4 FM | |||
![]() | Suceava | 103.4 FM | |||
![]() | Botoșani | 96.7 FM | |||
![]() | Bârlad | 95.7 FM | |||
![]() | Petroșani | 98.5 FM | |||
![]() | Zalău | 101.6 FM | |||
![]() | Văratec | 88.4 FM |
Rețeaua PRO FM:
| București | 102.8 MHz | ||||||||||||||
| Alexandria | 95.0 MHz | ||||||||||||||
| Alba Iulia | 88.1 MHz | ||||||||||||||
| Arad | 92.1 MHz | ||||||||||||||
| Bacău | 107.8 MHz | ||||||||||||||
| Brașov | 89.9 MHz | ||||||||||||||
| Buzău | 106.2 MHz | ||||||||||||||
| Chișinău | 106.9 MHz | ||||||||||||||
| Cluj | 99.8 MHz | ||||||||||||||
| Constanța | 90.1 MHz | ||||||||||||||
| Costinești | 87.8 MHz | ||||||||||||||
| Deva | 101.6 MHz | ||||||||||||||
| Focșani | 100.5 MHz | ||||||||||||||
| Hunedoara | 93.1 MHz | ||||||||||||||
| Mangalia | 107.1 MHz | ||||||||||||||
| Medgidia | 89.9 MHz | ||||||||||||||
| Ploiești | 96.5 MHz | ||||||||||||||
| Pitești | 91.7 MHz | ||||||||||||||
| Predeal | 103.00 MHz | ||||||||||||||
| Râmnicu Vâlcea | 98.1 MHz | ||||||||||||||
| Roman | 93.7 MHz | ||||||||||||||
| Satu Mare | 96.5 MHz | ||||||||||||||
| Slatina | 94.1 MHz | ||||||||||||||
| Sibiu | 94.9 MHz | ||||||||||||||
| Sinaia | 93.3 MHz | ||||||||||||||
| Târgoviște | 91.0 MHz | ||||||||||||||
| Târgu Mureș | 101.6 MHz | ||||||||||||||
| Timișoara | 97.4 MHz | ||||||||||||||
| Iași | 87.8 MHz | ||||||||||||||
| Suceava | 88.6 MHz | ||||||||||||||
| Hațeg - Radio T5 | 93.9 MHz | ||||||||||||||
| Piatra Neamț - Radio Unu | 92.0 MHz | ||||||||||||||
| Galați - Radio Lider Fm | 92.4 MHz | ||||||||||||||
| Tulcea - Radio Delta | 95.8 MHz | ||||||||||||||
| Turda - Radio Turda | 107.7 MHz | ||||||||||||||
| Vaslui - Smile Fm | 93,2 MHz | ||||||||||||||
| Slobozia - Fresh Fm | 105,6 MHz |
Acum se pune întrebarea: acolo unde exista și o stație locală PRO FM, iar cum INFOPRO va fi înlocuit de PRO FM, ce va intra? Oare va intra PRO FM DANCE sau vor fi vândute licențele către alt post de radio? Iar cu afiliații PRO FM ce se va întâmpla? Asta rămâne de văzut cât de curând...

0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu